Zielanzeige TW 6000
Besonders kritisch ist der Y-Verkehr: beim Aufschalten des hinteren Wagens, also der Linie 2, verliert das vordere Fahrzeug die Zielkennung. Das war ursprünglich mal so eingebaut worden, weil man folgendes dachte: Wenn sich ein zweites Fahrzeug unter der gleichen Kennung anmeldet, dann ist dies richtig, weil bestimmt am Abend zuvor ein Kollege das Abrüsten vergessen hat und der Zug nun auf dem Betriebshof steht. An ein abendliches Schwächen oder gar Y-Verkehr hatte man damals einfach nicht gedacht. Also läuft der Zielfilm erst einmal auf 32 bzw. 35 Felder zurück bis zum Anfang, bevor er sie wieder vorlaufen muß.
Zur Übersicht noch mal die Auflistung der verschiedenen Filmarten:
Nr. | Anzeige | Kennung | früher | Bemerkung | |
0 | 00 | ||||
1 | Lahe | 01 | 04 | ||
2 | Mühlenberg | 59 | 60 | ||
3 | Fasanenkrug | 03 | 06 | ||
4 | Wallensteinstr. | 69 | 70 | ||
5 | Stadionbrücke | 75 | |||
6 | Wettbergen | 74 | Waterloo | ||
7 | Glocksee/Bhf. | 15 | 16 | Glocksee | |
8 | Buchholz/Bhf. | 02 | 05 | Buchholz | |
9 | Hemmingen | 22 | 23 | geplant | |
10 | Arnum | 19 | 20 | Soltekamp | geplant |
11 | Empelde | 17 | 18 | ||
12 | 67 | 68 | Sahlkamp | nicht anwählbar | |
13 | Alte Heide | 09 | 12 | ||
14 | Vahrenwald/Bhf. | 11 | 14 | Vahrenwald | |
15 | Langenhagen | 10 | 13 | ||
16 | Bischofshol | 08 | Bult/Bünteweg | ||
17 | Altwarmbüchen | 21 | geplant | ||
18 | Messegelände | 49 | 50 | ||
19 | Messe/Nord | 43 | 44 | Mittelfeld | zukünftig für Messe |
20 | Kröpcke | 71 | Kehren nur C-Strecke | ||
21 | Döhren/Bhf. | 35 | 36 | Döhren | |
22 | Schlägerstr. | 80 | 81 | ||
23 | Hauptbahnhof | 07 | |||
24 | EXPO/Nord | 51 | 52 | Centrum | Messe/Nord zur Expo |
25 | Fuhsestr./Bhf. | 24 | Steintor | ||
26 | Königsworther Pl. | 78 | |||
27 | Hemelingstr. | 47 | 48 | ||
28 | Stöcken | 45 | Stöcken/VW | ||
29 | Anderten | 34 | 57 | geplant | |
30 | Garbsen | 58 | |||
31 | 37 | 38 | Laatzen/Nord | heute W.-v.-Siemens-Platz | |
32 | Laatzen | 39 | 40 | Laatzen/Süd | |
33 | Rethen | 29 | 30 | ||
34 | Marienwerder | 76 | 77 | Gleidingen | |
35 | Sarstedt | 31 | 32 | ||
36 | 25 | 26 | Limmer | heute Limmer/Schleuse | |
37 | Ahlem | 83 | 84 | ||
38 | Kirchrode | 46 | 61 | ||
39 | Misburg | 85 | 86 | geplant | |
40 | Roderbruch | 72 | 73 | ||
41 | Kleefeld | 33 | 64 | ehem. Schleife Nackenberg | |
42 | EXPO/Ost | 79 | 82 | Braunschw. Pl. | |
43 | Goetheplatz | 53 | 54 | ||
44 | Zoo über CCS | 87 | 88 | Stadthalle/Zoo | |
45 | Nordhafen | 41 | 42 | ||
46 | Haltenhoffstr. | 65 | 66 | ||
47 | Klagesmarkt | 55 | 56 | außer Betrieb | |
48 | Aegidientorplatz | 27 | 28 | Rathaus | |
49 | Stadthalle/CCS | 62 | 63 | Stadthalle | |
50 | Freundallee | 89 | 90 | ||
51 | Messe/Ost | 91 | 92 | EXPO/Ost nach der EXPO | |
52 | Fahrschule | 93 | 94 | ||
53 | Kronsberg | 95 | |||
54 | Bemerode | 96 | |||
55 | Dienstwagen |
Feld 12 ist nicht anwählbar, weil die Kennungen 67 und 68 derzeit für den Y-Verkehr benutzt werden. 67: Laatzen/Rethen, 68: Sarstedt/Rethen, jeweils erster/zweiter Wagen. Aus diesem Grund heißt auch die eigentlich geplante Linie 12 einfach 17. Hervorgehobene Kennungen funktionieren derzeit zwar, sind aber nicht offiziell und könnten demnächst anders belegt werden. Dienstwagen wird immer angewählt, wenn die Liniennummer mit 8 beginnt, also 81 = Dienstwagen Straßenbahn, 82 = Arbeitswagen, 83 = Dienstwagen Stadtbahn, 84 = Ein-/Ausläufer. 85 wurde bereits für die 9 verwendet, als diese während der Messen über Hauptbahnhof hinaus bis zur Lortzingstraße gefahren ist.
Wenn zwei Kennungen angegeben sind, so kann dies bedeuten, daß das Ziel auf zwei Wegen zu erreichen ist, z.&nnbsp;B. Hauptbahnhof Gleis 2 und 4.
![]() Zur Bahn-Startseite |
![]() Zurück zur Homepage |